
(EN DOLARES Y POR TN) FECHA: 14/Oct/16
Buenos Aires / Trigo
POS. AYER ANT.
Disp.
Inm. 148.0 145.0
10/16 148.0 145.0
01/17 150.0 146.0
03/17 159.0 155.0
07/17 168.4 165.0
01/18 157.5 155.2
Rosario / Maíz
POS. AYER ANT.
Disp
Inm. 165.0 162.0
10/16 165.0 162.0
12/16 165.5 164.0
03/17 150.7 147.7
04/17 150.0 147.0
07/17 146.5 143.0
Rosario / Girasol
POS. AYER ANT.
Disp. 300.0 300.0
Rosario / Soja
POS. AYER ANT.
Disp.
Inm. 267.0 265.0
09/16 267.0 265.0
11/16 267.5 266.2
01/17 272.8 271.6
05/17 256.0 255.0
07/17 259.0 258.0
Please follow and like us: