
(EN DOLARES Y POR TN) FECHA: 25/Oct/16
Buenos Aires / Trigo
POS. AYER ANT.
Disp.
Inm. 152.5 145.0
10/16 145.5
01/17 155.5 150.0
03/17 160.5 160.0
07/17 171.5 172.0
01/18 161.0 161.0
Rosario / Maíz
POS. AYER ANT.
Disp
Inm. 168.5 165.0
10/16 170.0
12/16 169.5 167.5
03/17 149.2 149.0
04/17 149.2 149.0
07/17 146.0 145.8
Rosario / Girasol
POS. AYER ANT.
Disp. 300.0 310.0
Rosario / Soja
POS. AYER ANT.
Disp.
Inm. 4000.0 265.0
09/16 265.0 269.0
11/16 269.8 271.3
01/17 273.8 276.0
05/17 258.3 259.0
07/17 262.5 263.5
Please follow and like us: