
(EN DOLARES Y POR TN) FECHA: 31/Oct/16
Buenos Aires / Trigo
POS. AYER ANT.
Disp.
Inm. 154.0 156.0
01/17 156.0 158.0
03/17 158.0 160.5
07/17 167.0 169.5
01/18 161.0 161.0
Rosario / Maíz
POS. AYER ANT.
Disp
Inm. 170.0 170.0
12/16 170.5 170.0
0/17 142.2 149.9
04/17 142.2 149.9
07/17 146.5 146.5
Rosario / Girasol
POS. AYER ANT.
Disp. 310.0 310.0
Rosario / Soja
POS. AYER ANT.
Disp.
Inm. 272.0 272.0
11/16 272.5 272.5
01/17 278.5 277.5
05/17 260.1 260.0
07/17 265.1 265.0
Please follow and like us: