
(EN DOLARES Y POR TN) – FECHA: 11/Nov/16
Buenos Aires / Trigo
POS. AYER ANT.
Disp.
Inm. 146.0 145.0
09/16 146.0 145.0
01/17 146.5 146.0
03/17 156.0 156.0
07/17 167.0 167.0
01/18 161.0 161.0
Rosario / Maíz
POS. AYER ANT.
Disp
Inm. 172.0 172.0
11/16 170.0 172.0
12/16 17.0 172.0
03/17 148.5 148.0
04/17 148.5 148.0
07/17 145.8 145.0
09/17 149.0 148.2
Rosario / Girasol
POS. AYER ANT.
Disp. 314.0 315.0
Rosario / Soja
POS. AYER ANT.
Disp.
Inm. 263.0 266.0
09/16 263.0 267.5
11/16 268.0 272.5
01/17 257. 259.0
05/17 261.3 263.0
07/17 10025.0 10020.0
Please follow and like us: