
(EN DOLARES Y POR TN) – FECHA: 17/Nov/16
Buenos Aires / Trigo
POS. AYER ANT.
Disp.
Inm. 147.0 145.0
09/16 147.0 145.0
01/17 145.2 144.5
03/17 155.0 155.0
07/17 166.0 165.7
01/18 160.5 161.0
Rosario / Maíz
POS. AYER ANT.
Disp
Inm. 168.0 166.0
11/16 168.0 166.0
12/16 168.0 168.5
03/17 147.5 147.5
04/17 147.5 147.5
07/17 144.5 144.5
09/17 147.7 147.5
Rosario / Girasol
POS. AYER ANT.
Disp. 310.0 310.0
Rosario / Soja
POS. AYER ANT.
Disp.
Inm. 262.0 4090.0
09/16 262.0 262.0
11/16 266.0 262.5
01/17 257.5 266.4
05/17 261.5 256.8
07/17 988.75 260.8
Please follow and like us: