
(EN DOLARES Y POR TN) – FECHA: 2/Dic/16
Buenos Aires / Trigo
POS. AYER ANT.
Disp.
Inm. 144.0 144.0
11/16 139.5 139.5
01/17 140.0 140.0
03/17 150.0 150.0
07/17 161.0 161.0
01/18 156.0 157.5
Rosario / Maíz
POS. AYER ANT.
Disp
Inm. 161.0 160.0
12/16 165.0 163.5
03/16 146.0 145.8
04/17 146.0 145.8
07/17 143.5 143.5
09/17 146.7 146.7
Rosario / Girasol
POS. AYER ANT.
Disp. 300.0 300.0
Rosario / Soja
POS. AYER ANT.
Disp.
Inm. 262.0 262.0
01/17 266.0 266.0
04/17 260.3 260.0
05/17 261.3 261.0
07/17 267.0 265.0
11/17 276.0 274.0
Please follow and like us: