
(EN DOLARES Y POR TN) FECHA: 5/Dic/16
Buenos Aires / Trigo
POS. AYER ANT.
Disp. 2300.0 2300.0
Inm. 144.5 144.0
11/16 140.6 139.5
01/17 141.1 140.0
03/17 150.5 150.0
07/17 161.8 161.0
01/18 156.0 156.0
Rosario / Maíz
POS. AYER ANT.
Disp. 2570.0 2570.0
Inm. 161.5 161.0
12/16 164.0 165.0
03/16 147.0 146.0
04/17 147.0 146.0
07/17 145.0 143.5
09/17 148.2 146.7
Rosario / Girasol
POS. AYER ANT.
Disp. 295.0 300.0
Rosario / Soja
POS. AYER ANT.
Disp. 4220.0 4175.0
Inm. 265.0 262.0
01/17 269.0 266.0
04/17 263.1 260.3
05/17 264.1 261.3
07/17 269.0 267.5
11/17 278.1 276.0
Please follow and like us: