
(EN DOLARES Y POR TN) FECHA: 13/Dic/16
Buenos Aires / Trigo
POS. HOY ANT.
Disp. 2240.0 2240.0
Inm. 140.0 140.0
12/16 140.0 139.0
01/17 140.0 138.5
03/17 152.0 150.5
05/17 158.7 157.2
07/17 163.0 161.5
01/18 154.0 153.0
Rosario / Maíz
POS. HOY ANT.
Disp. 2680.0 2600.0
Inm. 168.0 163.0
12/16 169.1 166.0
03/16 149.0 149.6
04/17 149.0 149.2
07/17 147.0 146.5
09/17 150.2 149.7
Rosario / Girasol
POS. HOY ANT.
Disp. 295.0 295.0
Rosario / Soja
POS. HOY ANT.
Disp. 4200.0 4200.0
Inm. 263.0 263.0
01/17 266.6 266.0
04/17 262.6 261.9
05/17 263.6 262.9
07/17 269.0 266.9
11/17 278.0 275.9
Please follow and like us: