
(EN DOLARES Y POR TN) FECHA: 15/Dic/16
Buenos Aires / Trigo
POS. HOY ANT.
Disp. 2270.0 2260.0
Inm. 142.0 144.0
12/16 142.0 144.0
01/17 141.0 140.5
03/17 151.5 151.5
05/17 157.8 158.2
07/17 161.6 162.0
01/18 154.0 154.0
Rosario / Maíz
POS. HOY ANT.
Disp. 2730.0 2700.0
Inm. 171.0 170.0
12/16 161.5 170.5
02/16 159.5 160.0
03/16 148.5 149.0
04/17 148.5 149.0
07/17 155.6 146.5
09/17 148.8 149.5
Rosario / Girasol
POS. HOY ANT.
Disp. 285.0 295.0
Rosario / Soja
POS. HOY ANT.
Disp. 4230.0 4160.0
Inm. 265.0 263.0
01/17 267.5 266.0
04/17 263.1 261.9
05/17 264.1 262.9
07/17 268.5 266.9
11/17 277.5 275.9
05/18 255.0