
(EN DOLARES Y POR TN) FECHA: 12/Oct/16
Buenos Aires / Trigo
POS. AYER ANT.
Disp.
Inm. 142.0 140.0
10/16 142.0 140.0
01/17 143.5 143.5
03/17 153.5 153.5
07/17 163.0 162.8
01/18 155.2 155.2
Rosario / Maíz
POS. AYER ANT.
Disp
Inm. 161.0 162.0
10/16 161.0 162.0
12/16 163.5 164.0
03/17 146.2 146.7
04/17 145.5 146.0
07/17 142.0 141.0
Rosario / Girasol
POS. AYER ANT.
Disp. 300.0 300.0
Rosario / Soja
POS. AYER ANT.
Disp.
Inm. 265.0 265.0
09/16 265.0 265.0
11/16 265.3 266.5
01/17 270.5 271.0
05/17 253.0 253.8
07/17 257.4 256.2
Please follow and like us: