
(EN DOLARES Y POR TN) FECHA: 30/Ene/18
Buenos Aires / Trigo
POS. HOY ANT.
Disp. 3370.0 2815.0
Inm. 174.0 160.0
01/18 177.8 160.0
02/18 180.2 162.2
03/18 186.0 163.5
07/18 170.5 168.5
01/19 174.0 176.0
01/18 176.5 169.5
02/18 179.7 161.0
03/18 186.0 167.0
07/18 188.0 169.5
09/12 172.8 170.0
12/18 174.0 175.4
01/19 176.0 178.0
Rosario / Maíz
POS. HOY ANT.
Disp. 3090.0 2950.0
Inm. 158.0 151.0
01/18 158.0 155.9
04/18 158.5 155.4
05/18 158.3 154.9
07/18 153.2 149.5
09/18 156.5 151.5
10/18 160.8 155.8
11/18 159.6 156.2
12/18 159.5 157.3
04/19 157.5 157.5
Rosario / Girasol
POS. HOY ANT.
Disp. 295.0 295.0
Rosario / Soja
POS. HOY ANT.
Disp. 5520.0 4560.0
Inm. 282.0 259.0
04/18 275.0 259.0
05/18 274.7 260.5
07/18 280.4 263.4
09/18 285.8 269.1
11/18 290.5 274.2
01/19 295.7 279.2
05/19 280.0 ——-