
(EN DOLARES Y POR TN) FECHA: 1/Feb/18
Buenos Aires / Trigo
POS. HOY ANT.
Disp. 3400.0 3370.0
Inm. 174.5 173.5
02/18 180.5 180.5
03/18 182.0 182.0
07/18 185.5 186.0
01/19 170.5 170.5
03/18 174.0 174.0
02/18 176.0 176.5
03/18 179.0 179.5
07/18 185.0 186.0
09/12 187.0 188.0
12/18 173.0 173.0
01/19 174.5 174.0
03/19 176.5 176.0
Rosario / Maíz
POS. HOY ANT.
Disp. 3120.0 3060.0
Inm. 160.0 156.0
03/18 161.2 158.2
04/18 161.9 158.9
05/18 161.7 158.7
07/18 155.5 153.9
09/18 157.0 156.3
10/18 161.3 160.6
11/18 161.5 158.9
12/18 162.6 160.0
04/19 160.5 160.5
Rosario / Girasol
POS. HOY ANT.
Disp. 310.0 310.0
Rosario / Soja
POS. HOY ANT.
Disp. 5500.0 5530.0
Inm. 5500.0 5530.0
01/18 282.0 282.0
04/18 272.0 274.8
05/18 273.3 274.5
07/18 279.2 280.2
09/18 284.4 285.6
11/18 289.3 290.2
01/19 294.3 295.6
05/19 280.0 280.0