
(EN DOLARES Y POR TN) FECHA: 2/Feb/18
Buenos Aires / Trigo
POS. HOY ANT.
Disp. 3400.0 3400.0
Inm. 174.0 174.5
02/18 175.0 180.5
03/18 180.8 182.0
07/18 184.5 185.5
01/19 170.5 170.5
03/18 174.0 174.0
02/18 175.0 176.0
03/18 177.8 179.0
07/18 184.5 185.0
09/12 186.5 187.0
12/18 173.0 173.0
01/19 174.0 174.5
03/19 176.0 176.5
Rosario / Maíz
POS. HOY ANT.
Disp. 3160.0 3120.0
Inm. 162.0 160.0
03/18 160.4 161.2
04/18 161.1 161.9
05/18 160.9 161.7
07/18 154.6 155.5
09/18 156.0 157.0
10/18 160.3 161.3
11/18 161.3 161.5
12/18 162.4 162.6
04/19 160.5 160.5
Rosario / Girasol
POS. HOY ANT.
Disp. 315.0 310.0
Rosario / Soja
POS. HOY ANT.
Disp. 5460.0 5500.0
Inm. 5460.0 5500.0
01/18 280.0 282.0
04/18 272.5 272.0
05/18 273.8 273.3
07/18 279.5 279.2
09/18 284.9 284.4
11/18 289.5 289.3
01/19 294.2 294.3
05/19 280.0 280.0