
(3/Mar/18) La cantidad de hacienda vacuna ingresada este viernes 2de marzo al Mercado de Liniers fue de 9.318 cabezas. El acumulado semanal es de 26.903 cabezas, y el mensual es de 9.658 cabezas. La hacienda del día fue transportada por 201 camiones. El índice novillo Mercado de Liniers (I.N.M.L) del día de la fecha fue 31,852. A continuación se detallan los precios obtenidos para cada una de las categorías:
Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Precios Corrientes | ||||
Desde | Hasta | Plaza | Var. | |||||||
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 27,000 | 37,000 | 34,166 | 34,000 | 333 | 34,000 | 36,500 | encal. | 0,20 | |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 26,500 | 36,000 | 32,900 | 33,000 | 215 | 32,000 | 35,000 | encal. | 0,50 | |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 27,000 | 34,000 | 31,470 | 32,500 | 83 | 30,000 | 34,000 | encal. | 0,50 | |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 25,500 | 33,800 | 30,465 | 30,000 | 171 | 28,000 | 33,000 | encal. | 0,20 | |
NOVILLOS Regulares Liv. | 22,000 | 35,000 | 29,807 | 29,000 | 174 | 27,000 | 30,000 | encal. | = | |
NOVILLOS Regulares Pes. | 28,500 | 34,000 | 30,769 | 29,000 | 31 | 25,000 | 28,000 | encal. | = | |
NOVILLOS Overos N. | 28,000 | 34,500 | 30,780 | 30,000 | 159 | |||||
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 31,000 | 39,000 | 35,803 | 36,000 | 1.031 | 36,000 | 38,000 | encal. | 0,50 | |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 30,500 | 38,000 | 35,480 | 35,500 | 984 | 35,000 | 37,500 | encal. | 0,20 | |
NOVILLITOS Regulares | 22,000 | 32,500 | 28,745 | 30,000 | 204 | 29,000 | 34,000 | encal. | = | |
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 30,000 | 36,500 | 33,824 | 34,000 | 278 | 33,000 | 35,000 | encal. | 0,50 | |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 27,000 | 35,000 | 31,058 | 33,500 | 50 | 31,000 | 34,000 | encal. | = | |
VAQUILLONAS Regulares | 20,000 | 28,000 | 26,732 | 27,000 | 82 | 25,000 | 30,000 | encal. | = | |
TERNEROS | 32,000 | 40,000 | 36,201 | 37,000 | 520 | 35,000 | 39,000 | encal. | 0,50 | |
TERNERAS | 26,000 | 39,000 | 35,211 | 35,500 | 1.619 | 35,000 | 39,000 | encal. | = | |
VACAS Buenas | 15,000 | 31,500 | 24,152 | 24,000 | 1.069 | 25,000 | 28,000 | encal. | 1,00 | |
VACAS Regulares | 15,000 | 24,500 | 19,660 | 20,000 | 621 | 20,000 | 24,000 | encal. | 1,00 | |
VACAS Conserva Buena | 12,000 | 20,000 | 16,293 | 16,000 | 624 | 17,000 | 20,000 | encal. | 1,00 | |
VACAS Conserva Inferior | 10,000 | 18,000 | 15,421 | 15,750 | 720 | 15,000 | 17,000 | encal. | 1,00 | |
TOROS Buenos | 18,000 | 33,000 | 20,536 | 20,000 | 158 | 20,000 | 24,000 | anim. | 0,80 | |
TOROS Regulares | 12,000 | 20,500 | 15,861 | 18,000 | 106 | 16,000 | 20,000 | anim. | 0,80 | |
MEJ EyB | 25,000 | 35,700 | 30,656 | 30,000 | 43 |
Los valores que se registraron en la última semana
(3/Mar/18) La cantidad de hacienda vacuna ingresada en el período comprendido entre el lunes 26/02/2018 hasta el viernes 02/03/2018 al Mercado de Liniers fue de 26.903 cabezas. El índice novillo Mercado de Liniers (I.N.M.L) del período fue 32,314. A continuación se detallan los precios obtenidos para cada una de las categor+ias en el período antedicho:
Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 27,000 | 38,000 | 34,290 | 35,000 | 1.237 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 26,500 | 36,000 | 33,325 | 33,000 | 602 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 27,000 | 36,000 | 32,613 | 32,000 | 284 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 25,500 | 35,000 | 29,943 | 30,000 | 369 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 22,000 | 36,300 | 30,823 | 30,000 | 250 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 26,000 | 34,000 | 28,512 | 28,000 | 74 |
NOVILLOS Overos N. | 25,000 | 35,000 | 29,878 | 30,000 | 374 |
NOVILLOS Cruza Cebu h.440 | 29,000 | 35,000 | 31,990 | 32,000 | 14 |
NOVILLOS Cruza Cebu + 440 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 12 |
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 30,000 | 40,000 | 36,779 | 37,000 | 2.782 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 27,000 | 39,000 | 36,138 | 36,500 | 2.746 |
NOVILLITOS Regulares | 22,000 | 36,000 | 29,661 | 30,000 | 468 |
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 27,000 | 37,700 | 34,479 | 35,000 | 1.337 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 24,000 | 35,500 | 32,366 | 33,000 | 243 |
VAQUILLONAS Regulares | 20,000 | 35,000 | 27,403 | 28,000 | 228 |
TERNEROS | 23,000 | 41,200 | 35,695 | 37,000 | 1.319 |
TERNERAS | 24,000 | 40,500 | 35,669 | 36,000 | 4.539 |
VACAS Buenas | 15,000 | 32,600 | 24,360 | 24,500 | 3.451 |
VACAS Regulares | 14,000 | 25,000 | 19,833 | 20,000 | 1.703 |
VACAS Conserva Buena | 12,000 | 20,000 | 16,753 | 17,000 | 1.328 |
VACAS Conserva Inferior | 10,000 | 24,000 | 15,687 | 16,000 | 2.218 |
TOROS Buenos | 17,500 | 33,000 | 20,457 | 20,000 | 411 |
TOROS Regulares | 12,000 | 21,000 | 17,101 | 18,000 | 397 |
MEJ EyB | 25,000 | 38,000 | 31,435 | 30,000 | 302 |
MEJ Regulares | 15,000 | 23,000 | 19,446 | 22,000 | 22 |