
(16/Mar/18) La cantidad de hacienda vacuna ingresada este viernes al Mercado de Liniers fue de 7.182 cabezas. El acumulado semanal es de 23.690 cabezas, y el mensual es de 60.288 cabezas. La hacienda del día fue transportada por 185 camiones. El Indice Novillo Mercado de Liniers (I.N.M.L) del día de la fecha fue 32,696. A continuación se detallan los precios obtenidos para cada una de las categorías:
Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Precios Corrientes | ||||
Desde | Hasta | Plaza | Var. | |||||||
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 30,000 | 37,000 | 34,687 | 35,250 | 240 | 33,000 | 37,000 | anim. | 0,50 | |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 30,000 | 36,000 | 32,959 | 33,000 | 206 | 32,000 | 36,000 | anim. | = | |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 29,000 | 35,000 | 32,136 | 33,000 | 112 | 29,000 | 34,000 | anim. | = | |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 26,000 | 34,000 | 29,781 | 29,000 | 38 | 28,000 | 34,000 | anim. | = | |
NOVILLOS Regulares Liv. | 26,600 | 32,000 | 31,244 | 32,000 | 82 | 26,000 | 30,000 | anim. | = | |
NOVILLOS Regulares Pes. | 30,000 | 32,000 | 30,881 | 30,000 | 45 | 26,000 | 29,000 | anim. | = | |
NOVILLOS Overos N. | 22,000 | 34,700 | 31,504 | 32,000 | 99 | |||||
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 32,000 | 40,100 | 37,326 | 37,600 | 764 | 36,000 | 39,000 | anim. | 0,50 | |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 30,000 | 38,000 | 35,997 | 36,350 | 568 | 35,000 | 38,500 | anim. | 0,80 | |
NOVILLITOS Regulares | 26,000 | 34,000 | 29,259 | 28,400 | 125 | 29,000 | 34,000 | anim. | = | |
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 28,000 | 37,500 | 34,745 | 36,000 | 440 | 33,000 | 37,000 | anim. | 1,00 | |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 28,000 | 36,800 | 31,442 | 32,000 | 109 | 32,000 | 34,000 | anim. | 1,00 | |
VAQUILLONAS Regulares | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 3 | 26,000 | 31,000 | anim. | = | |
TERNEROS | 26,000 | 41,200 | 37,884 | 39,000 | 630 | 36,000 | 41,000 | anim. | 0,20 | |
TERNERAS | 30,000 | 40,000 | 36,344 | 36,275 | 1.377 | 36,000 | 40,000 | anim. | = | |
VACAS Buenas | 15,000 | 30,000 | 23,436 | 23,000 | 655 | 22,000 | 27,000 | sost. | = | |
VACAS Regulares | 16,000 | 23,000 | 18,681 | 18,350 | 414 | 18,000 | 22,000 | sost. | = | |
VACAS Conserva Buena | 13,000 | 19,000 | 15,329 | 16,000 | 437 | 16,000 | 18,000 | sost. | = | |
VACAS Conserva Inferior | 12,000 | 18,000 | 15,147 | 15,000 | 606 | 14,000 | 16,000 | sost. | = | |
TOROS Buenos | 17,000 | 30,000 | 21,521 | 21,000 | 98 | 22,000 | 24,000 | sost. | = | |
TOROS Regulares | 13,000 | 20,000 | 15,666 | 17,000 | 71 | 17,000 | 22,000 | sost. | = | |
MEJ EyB | 22,000 | 36,000 | 30,437 | 32,000 | 40 | |||||
MEJ Regulares | 17,000 | 17,000 | 15,327 | 15,000 | 2 |
Los ingresos en la semana: más de 23 mil cabezas
La cantidad de hacienda vacuna ingresada al Mercado de Liniers en el período comprendido entre el lunes 12/03/2018 hasta el viernes 16/03/2018 fue de 23.690 cabezas. El Indice Novillo Mercado de Liniers (I.N.M.L) del período fue 31,467. A continuación se detallan los precios obtenidos para cada una de las categorías en el período antedicho:
Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 22,000 | 37,000 | 33,631 | 34,000 | 882 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 25,000 | 36,000 | 32,564 | 32,000 | 867 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 22,000 | 35,000 | 30,568 | 32,000 | 341 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 26,000 | 34,000 | 28,861 | 28,500 | 257 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 24,000 | 36,000 | 29,628 | 30,000 | 251 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 22,000 | 32,000 | 28,978 | 28,300 | 99 |
NOVILLOS Overos N. | 22,000 | 34,700 | 29,219 | 28,500 | 455 |
NOVILLOS Cruza Cebu h.440 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 19 |
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 29,000 | 40,500 | 36,492 | 36,500 | 1.876 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 27,000 | 38,000 | 35,055 | 35,500 | 2.196 |
NOVILLITOS Regulares | 18,000 | 34,000 | 28,903 | 28,500 | 304 |
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 23,000 | 37,500 | 33,823 | 34,500 | 1.472 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 25,000 | 36,800 | 31,450 | 32,000 | 417 |
VAQUILLONAS Regulares | 26,000 | 33,000 | 28,339 | 28,000 | 124 |
TERNEROS | 25,000 | 41,200 | 36,216 | 37,500 | 1.561 |
TERNERAS | 24,000 | 40,500 | 35,727 | 36,000 | 3.583 |
VACAS Buenas | 15,000 | 32,000 | 23,035 | 22,000 | 2.317 |
VACAS Regulares | 14,000 | 24,000 | 19,125 | 19,000 | 1.792 |
VACAS Conserva Buena | 12,500 | 19,500 | 16,135 | 16,400 | 1.368 |
VACAS Conserva Inferior | 12,000 | 18,000 | 14,725 | 14,500 | 2.609 |
TOROS Buenos | 17,000 | 34,500 | 21,700 | 21,000 | 482 |
TOROS Regulares | 13,000 | 20,600 | 16,721 | 18,000 | 194 |
MEJ EyB | 22,000 | 36,000 | 29,043 | 31,400 | 100 |
MEJ Regulares | 25,000 | 25,000 | 19,467 | 19,000 | 14 |