
(23/Mar/18) La cantidad de hacienda vacuna ingresada este viernes al Mercado de Liniers fue de 9.871 cabezas. El acumulado semanal es de 26.464 cabezas, y el mensual es de 86.752 cabezas. La hacienda del día fue transportada por 254 camiones. El Indice Novillo Mercado de Liniers (I.N.M.L) del día de la fecha fue 31,838. A continuación se detallan los precios obtenidos para cada una de las categorías:
Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Precios Corrientes | ||||
Desde | Hasta | Plaza | Var. | |||||||
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 30,000 | 36,500 | 32,927 | 33,000 | 397 | 32,000 | 35,000 | encal. | 0,80 | |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 30,000 | 35,000 | 33,611 | 34,000 | 298 | 32,000 | 34,000 | encal. | = | |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 30,000 | 34,000 | 31,996 | 32,000 | 115 | 30,000 | 33,000 | encal. | = | |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 27,000 | 34,000 | 31,044 | 32,000 | 65 | 29,000 | 33,000 | encal. | = | |
NOVILLOS Regulares Liv. | 26,000 | 31,000 | 30,034 | 30,000 | 86 | 26,000 | 31,000 | encal. | = | |
NOVILLOS Regulares Pes. | 25,000 | 30,500 | 28,055 | 28,000 | 138 | 25,000 | 29,000 | encal. | = | |
NOVILLOS Overos N. | 28,500 | 32,000 | 29,253 | 29,000 | 60 | |||||
NOVILLOS Cruza Cebu + 440 | 29,000 | 32,500 | 31,608 | 32,000 | 58 | |||||
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 31,000 | 39,000 | 36,197 | 36,650 | 1.179 | 34,000 | 37,500 | encal. | 1,50 | |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 29,000 | 38,000 | 35,206 | 35,500 | 795 | 32,000 | 35,500 | encal. | 1,50 | |
NOVILLITOS Regulares | 30,000 | 33,000 | 31,242 | 30,000 | 112 | 27,000 | 32,000 | encal. | = | |
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 27,000 | 36,500 | 34,143 | 34,200 | 735 | 32,000 | 35,500 | encal. | 0,80 | |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 30,000 | 34,500 | 32,160 | 32,500 | 125 | 31,000 | 33,000 | encal. | 1,50 | |
VAQUILLONAS Regulares | 21,000 | 30,000 | 26,611 | 27,500 | 34 | 25,000 | 30,000 | encal. | = | |
TERNEROS | 30,000 | 42,200 | 37,425 | 37,500 | 794 | 35,000 | 41,000 | encal. | 0,50 | |
TERNERAS | 26,000 | 40,000 | 36,065 | 36,000 | 1.445 | 34,000 | 40,000 | encal. | 0,80 | |
VACAS Buenas | 13,000 | 32,000 | 22,864 | 22,000 | 878 | 21,000 | 26,000 | encal. | 1,00 | |
VACAS Regulares | 13,000 | 23,000 | 18,930 | 20,000 | 568 | 17,000 | 20,000 | encal. | 1,50 | |
VACAS Conserva Buena | 11,000 | 19,000 | 15,516 | 16,000 | 377 | 14,000 | 16,000 | encal. | 1,00 | |
VACAS Conserva Inferior | 10,000 | 17,500 | 13,132 | 13,000 | 1.276 | 12,000 | 14,000 | encal. | 1,00 | |
TOROS Buenos | 16,000 | 28,000 | 20,246 | 20,000 | 114 | 20,000 | 22,000 | encal. | 2,00 | |
TOROS Regulares | 13,000 | 20,000 | 16,206 | 18,000 | 68 | 16,000 | 19,000 | encal. | 2,00 | |
MEJ EyB | 27,000 | 38,000 | 33,085 | 33,000 | 96 | |||||
MEJ Regulares | 20,000 | 29,300 | 21,304 | 21,000 | 21 |
En la última semana entraron más de 25 mil cabezas
La cantidad de hacienda vacuna ingresada en el período comprendido entre el lunes 19/03/2018 hasta el viernes 23/03/2018 fue de 26.464 cabezas. El índice novillo Mercado de Liniers (I.N.M.L) del período fue 31,788. A continuación se detallan los precios obtenidos para cada una de las categorías en el período antedicho:
Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 27,000 | 37,000 | 33,592 | 34,000 | 1.287 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 29,000 | 37,000 | 33,147 | 33,000 | 977 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 30,000 | 35,000 | 32,890 | 33,000 | 431 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 27,000 | 34,000 | 30,037 | 29,000 | 249 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 23,000 | 32,000 | 29,073 | 29,000 | 243 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 25,000 | 30,500 | 27,981 | 28,000 | 186 |
NOVILLOS Overos N. | 20,000 | 36,000 | 25,870 | 25,000 | 351 |
NOVILLOS Cruza Cebu h.440 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 16 |
NOVILLOS Cruza Cebu + 440 | 29,000 | 34,500 | 31,673 | 32,000 | 78 |
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 30,000 | 39,900 | 36,503 | 37,000 | 2.702 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 29,000 | 39,000 | 35,465 | 36,000 | 2.483 |
NOVILLITOS Regulares | 20,000 | 36,000 | 30,271 | 30,000 | 304 |
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 25,000 | 37,700 | 33,854 | 34,100 | 1.825 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 21,000 | 36,000 | 31,140 | 30,000 | 565 |
VAQUILLONAS Regulares | 20,000 | 31,000 | 27,490 | 27,000 | 183 |
TERNEROS | 30,000 | 43,000 | 37,572 | 37,800 | 1.366 |
TERNERAS | 23,000 | 40,000 | 35,719 | 36,000 | 4.042 |
VACAS Buenas | 13,000 | 32,000 | 22,887 | 23,000 | 2.542 |
VACAS Regulares | 13,000 | 24,000 | 19,031 | 19,000 | 1.483 |
VACAS Conserva Buena | 11,000 | 19,000 | 15,893 | 16,000 | 1.319 |
VACAS Conserva Inferior | 10,000 | 18,000 | 13,657 | 14,000 | 2.699 |
TOROS Buenos | 16,000 | 32,000 | 20,837 | 20,500 | 496 |
TOROS Regulares | 13,000 | 20,200 | 17,397 | 18,000 | 232 |
MEJ EyB | 27,000 | 39,000 | 34,416 | 33,000 | 247 |
MEJ Regulares | 20,000 | 29,300 | 19,412 | 17,000 | 35 |